1 | Juel, Jonas S. | Fossum If | 18:50 | (12:43:50) | (GUTTER 12-13) |
2 | Breivik, Eirik Langedal | Koll | 19:03 | (12:44:03) | (GUTTER 12-13) |
3 | Warlo, Didrik Hexeberg | Asker Skiklubb | 19:25 | (12:54:25) | (GUTTER 12-13) |
4 | Krogstad, Rasmus | Try | 19:27 | (12:44:27) | (GUTTER 12-13) |
5 | Haugan, Øyvind | Heming | 19:31 | (12:44:31) | (GUTTER 12-13) |
6 | Harstveit, Magnus | Rustad IL | 19:53 | (12:44:53) | (GUTTER 12-13) |
7 | Hoff, Fredrik Ramstad | Fossum If | 19:54 | (12:44:54) | (GUTTER 12-13) |
8 | Madsen, Hans-petter Tverfjell | Uten klubb | 20:55 | (12:45:55) | (GUTTER 12-13) |
9 | Krüger, Espen Hegstad | LYN SKI | 21:20 | (12:46:20) | (GUTTER 12-13) |
10 | Tjøtta, Maxim | Fossum If | 22:06 | (12:37:06) | (GUTTER 12-13) |
11 | Lunde, Trym Overrein | Røa IL | 22:18 | (12:37:18) | (GUTTER 12-13) |
12 | Guntvedt, Torjus Tandberg | 3 | 22:43 | (12:37:43) | (GUTTER 12-13) |
13 | Seim, Sivert | Hamar Skiklubb | 23:00 | (12:38:00) | (GUTTER 12-13) |
14 | Urdahl, Fredrik Gran | Njård | 23:15 | (12:38:15) | (GUTTER 12-13) |
15 | Blindern Myhre, Phillip | Koll | 23:36 | (12:33:36) | (GUTTER 12-13) |
16 | Sæthre, Jacob | Fossum | 23:37 | (12:38:37) | (GUTTER 12-13) |
17 | Aamodt Grønlie, Nils Petter | Røa IL | 24:03 | (12:34:03) | (GUTTER 12-13) |
18 | Sparboe, Fabian | Røa IL | 25:02 | (12:50:02) | (GUTTER 12-13) |
19 | Amdam, Tobias | Konnerud Ski | 25:13 | (12:50:13) | (GUTTER 12-13) |
20 | Ness, Vegard | Røa IL | 25:55 | (12:35:55) | (GUTTER 12-13) |
21 | Schistad, Eirik | Fossum If | 26:22 | (12:41:22) | (GUTTER 12-13) |
22 | Jonsson, Max | Holmen IF | 27:05 | (12:52:05) | (GUTTER 12-13) |
23 | Knudsen, Andre | Mountain Hardwear | 32:24 | (12:47:24) | (GUTTER 12-13) |
14:39:08